<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; foto</title>
	<atom:link href="http://ac.ht/lc/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ac.ht/lc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ordnung sieht für jeden anders aus&#8230;</title>
		<link>http://ac.ht/lc/2012/02/ordnung-sieht-fur-jeden-anders-aus/</link>
		<comments>http://ac.ht/lc/2012/02/ordnung-sieht-fur-jeden-anders-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponyQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pädagogik + Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studiererei: Ausdrucke]]></category>
		<category><![CDATA[catml]]></category>
		<category><![CDATA[ctl]]></category>
		<category><![CDATA[ctml]]></category>
		<category><![CDATA[diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[itpc]]></category>
		<category><![CDATA[lernen mit medien]]></category>
		<category><![CDATA[pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ac.ht/lc/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so mein Fazit nach tagelangem Ringen mit diversen &#8220;ordentlich gegliederten&#8221; Texten zum Thema &#8220;Theorien und Gestaltungsempfehltungen im  eLearning&#8221;. Grmpf. &#160; &#160; In Grafiken und Tabellen hab ich mir den &#8220;roten Faden&#8221; jetzt so zusammengehäkelt: eLearning: Begriffe, Lerntheorien, Modelle, Gestaltungsempfehlungen Begriffe Theorien (Überblick) CTL CTML ITCP CATML Gestaltungsempfehlungen CTL Gestaltungsempfehlungen CTML relevant: Text relevant: Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so mein Fazit nach tagelangem Ringen mit diversen &#8220;ordentlich gegliederten&#8221; Texten zum Thema &#8220;Theorien und Gestaltungsempfehltungen im  eLearning&#8221;. Grmpf.</p>
<p><a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2012/02/Tafel-600.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2528" title="Ordnung" src="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2012/02/Tafel-600.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">In Grafiken und Tabellen hab ich mir den &#8220;roten Faden&#8221; jetzt so zusammengehäkelt:<br />
<a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2012/02/eLearning-final.pdf">eLearning: Begriffe, Lerntheorien, Modelle, Gestaltungsempfehlungen</a></p>
<p style="padding-left: 150px;">Begriffe<br />
Theorien (Überblick)<br />
CTL<br />
CTML<br />
ITCP<br />
CATML<br />
Gestaltungsempfehlungen CTL<br />
Gestaltungsempfehlungen CTML<br />
relevant: Text<br />
relevant: Bild (und Text)<br />
relevant: Animation<br />
Ergänzungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ac.ht/lc/2012/02/ordnung-sieht-fur-jeden-anders-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier rein</title>
		<link>http://ac.ht/lc/2009/11/hier-rein/</link>
		<comments>http://ac.ht/lc/2009/11/hier-rein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponyQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiererei: Ausdrucke]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkarten  Biologische Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[ohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ac.ht/lc/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Schallwellen und ihre Wege: Vokabeltrainer Biologische Grundlagen Hören Edit, 11.Febr. 2010: Unsere Ohren hören Stille&#8230; &#8220;Forscher haben jetzt die neuronalen Schalter dafür entdeckt: Einen für &#8220;Ton An&#8221;, einen anderen für &#8220;Ton Aus&#8221;.&#8221; Artikel im Spiegel-online Vom Wackeln zum Hören: BRalpha /Geist und Gehirn: Folge 24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/hoer-ding.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1192" title="hoer ding" src="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/hoer-ding.jpg" alt="hoer ding" width="355" height="266" /></a></p>
<p>Schallwellen und ihre Wege:</p>
<p><a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/Vokabeltrainer-Biologische-Grundlagen-Hoeren.pdf">Vokabeltrainer Biologische Grundlagen Hören</a></p>
<pre>Edit, 11.Febr. 2010:</pre>
<p>Unsere Ohren hören Stille&#8230;</p>
<p>&#8220;Forscher haben jetzt die neuronalen Schalter dafür entdeckt: Einen für &#8220;Ton An&#8221;, einen anderen für &#8220;Ton Aus&#8221;.&#8221;<a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,677206,00.html"><br />
Artikel im Spiegel-online</a></p>
<p>Vom Wackeln zum Hören:<br />
<a href="http://www.br-online.de/br-alpha/geist-und-gehirn/geist-und-gehirn-manfred-spitzer-gehirnforschung-ID1224495098456.xml">BRalpha /Geist und Gehirn: Folge 24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ac.ht/lc/2009/11/hier-rein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tod durch Studieren</title>
		<link>http://ac.ht/lc/2009/11/tod-durch-studieren/</link>
		<comments>http://ac.ht/lc/2009/11/tod-durch-studieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponyQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiererei: Ausdrucke]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmen und bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Fliege]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkarten  Biologische Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ac.ht/lc/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[gestorben in (an?) den Biologischen Grundlagen der Psychologie trotzdem: Vokabeltrainer Biologische Grundlagen Sinne &#38; Sehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/totstudiert.jpg"><img class="size-full wp-image-1177 alignleft" title="totstudiert" src="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/totstudiert.jpg" alt="totstudiert" width="288" height="191" /></a></p>
<p>gestorben in (an?) den<br />
Biologischen Grundlagen der Psychologie</p>
<p>trotzdem:<br />
<a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/Vokabeltrainer-Biologische-Grundlagen-Sinne-Sehen.pdf">Vokabeltrainer Biologische Grundlagen Sinne &amp; Sehen</a></p>
<p><a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/tod-durch-studieren.jpg"><img class="size-full wp-image-1169 alignleft" title="tod durch studieren" src="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/11/tod-durch-studieren.jpg" alt="tod durch studieren" width="480" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ac.ht/lc/2009/11/tod-durch-studieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blaues Pony</title>
		<link>http://ac.ht/lc/2009/04/blaues-pony/</link>
		<comments>http://ac.ht/lc/2009/04/blaues-pony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 05:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponyQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatives]]></category>
		<category><![CDATA[Pferde und Reiten]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[pferd]]></category>
		<category><![CDATA[pony]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lerncomputer.wordpress.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/04/blaues-pony.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-352" title="blaues pony" src="http://ac.ht/lc/wp-content/uploads/2009/04/blaues-pony.jpg" alt="blaues pony" width="364" height="273" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ac.ht/lc/2009/04/blaues-pony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

